Підтримка
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
Замовлення обробляються протягом 1-2 робочих днів. Терміни доставки залежать від вашого регіону та вибраного методу доставки. Зазвичай, терміни можуть варіюватися від 1 до 5 робочих днів.
Наша служба підтримки завжди готова вам допомогти. Звертайтеся за телефоном або електронною поштою в робочі години. Ми стежимо за вашим замовленням та відповідаємо на всі ваші запитання.
Основні | |
Площа м. кв. | 50 |
Продуктивність (хв - макс) холод кВт. | 5.30 |
Продуктивність (хв - макс) тепло кВт. | 5.60 |
Споживання (хв - макс) холод кВт. | 1.47 |
Споживання (хв - макс) тепло кВт. | 1.36 |
Виробник | TOSOT |
Коефіцієнт охолодження EER | 8.0 |
Коефіцієнт нагріву COP | 4.6 |
Серія | NAOMI BLACK MYSTERIOUS |
Сезонна енергоефективність охолодження SEER | A+++ |
Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | A+++ |
Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,38/1/4″ |
Діаметр труб газ мм (дюйм) | 12,7/1/2″ |
Фреон | R32 |
Максимальна довжина траси м | 15 |
Максимальний перепад висот м | 10 |
Напряжение электропитания В / Ф /Гц | ~ 220-240В/1Ф/50ГЦ |
Керування | ПУЛЬТ ДУ |
Інвертор | ТАК |
Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 50 - 61 |
Внутрішній блок | |
Вага кг. | 15.0/17.5 |
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 23/28/31/41/42/43/45 |
Габарити (Ш*В*Г) мм | 970X347X257 |
Колір | ЧОРНИЙ |
Витрата повітря м3/год | 360/660/730/790/850/910/1000/1100 |
зовнішній блок | |
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 59 |
Габарити (Ш*В*Г) мм | 873X555X376 |
Маса, кг | 37/40 |
Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -25 … +30 |
Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -15 … +50 |
Відстань між болтами кріплення, мм | 873 |
Орієнтовна робота на обігрів до | -25 |
Tosot GD-18RB, 98045, TOSOT, Кондиціонери настінні