Підтримка
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
| Наіменування | Ціна | Площа |
|---|---|---|
| Tosot GD-09RB | 32799 грн | 23 - 30 m2 |
| Tosot GD-12RB | 34899 грн | 31 - 41 m2 |
| Tosot GD-18RB | 48299 грн | 50 - 61 m2 |
| Tosot GD-24RB | 60499 грн | 62 - 72 m2 |
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
Замовлення обробляються протягом 1-2 робочих днів. Терміни доставки залежать від вашого регіону та вибраного методу доставки. Зазвичай, терміни можуть варіюватися від 1 до 5 робочих днів.
Наша служба підтримки завжди готова вам допомогти. Звертайтеся за телефоном або електронною поштою в робочі години. Ми стежимо за вашим замовленням та відповідаємо на всі ваші запитання.
NAOMI BLACK MYSTERIOUS — це побутовий тепловий насос класу deluxe в ексклюзивному чорному дизайні, створений для інтер’єрів, де важливі стиль, тиша та технологічність.
Модель ефективно працює на обігрів у холодний період та дозволяє суттєво економити взимку і в міжсезоння, залишаючись комфортною для щоденного використання влітку.
Серія NAOMI BLACK MYSTERIOUS поєднує витончений мінімалістичний дизайн з плавними лініями корпусу, інверторне керування з технологією G10 та сучасні системи очищення повітря, які раніше були характерні лише для топових моделей.
Потрібна консультація або допомога з вибором моделі? Звертайтеся — допоможемо підібрати оптимальне рішення саме для вашого приміщення.
| Основні | |
| Площа м. кв. | 35 |
| Продуктивність (хв - макс) холод кВт. | 2.70 |
| Продуктивність (хв - макс) тепло кВт. | 3.00 |
| Споживання (хв - макс) холод кВт. | 0.60 |
| Споживання (хв - макс) тепло кВт. | 0.68 |
| Виробник | TOSOT |
| Коефіцієнт охолодження EER | 9.0 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4.6 |
| Серія | NAOMI BLACK MYSTERIOUS |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | A+++ |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 9 |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | A+++ |
| Wi-Fi | ТАК |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,38/1/4″ |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,53/3/8″ |
| Фреон | R32 |
| Максимальная длина трасы м | 15 |
| Максимальный перепад высот м | 10 |
| Напряжение электропитания В / Ф /Гц | ~ 220-240В/1Ф/50ГЦ |
| Керування | ПУЛЬТ ДУ |
| Інвертор | ТАК |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 23 - 30 |
| Внутрішній блок | |
| Вага кг. | 10.5/12.5 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 19/22/26/30/34/36/38/41 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 907X292X200 |
| Колір | ЧОРНИЙ |
| Витрата повітря м3/год | 180/310/350/380/470/550/600/680 |
| зовнішній блок | |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 50 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 802X555X350 |
| Маса, кг | 27/29.5 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -25 … +30 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -15 … +50 |
| Відстань між болтами кріплення | 455 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -25 |
Tosot GD-09RB, 98043, TOSOT, Кондиціонери настінні