Підтримка
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
Замовлення обробляються протягом 1-2 робочих днів. Терміни доставки залежать від вашого регіону та вибраного методу доставки. Зазвичай, терміни можуть варіюватися від 1 до 5 робочих днів.
Наша служба підтримки завжди готова вам допомогти. Звертайтеся за телефоном або електронною поштою в робочі години. Ми стежимо за вашим замовленням та відповідаємо на всі ваші запитання.
| Основні | |
| Площа м. кв. | 35 |
| Продуктивність (хв - макс) холод кВт. | 3,50(0,85-4,00) |
| Продуктивність (хв - макс) тепло кВт. | 4,00(0,80-5,80) |
| Споживання (хв - макс) холод кВт. | 0,83(0,24-1,05) |
| Споживання (хв - макс) тепло кВт. | 0,90(0,18-1,50) |
| Виробник | PANASONIC |
| Коефіцієнт охолодження EER | 4,22(3,54-3,81) A |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4,44 (4,44-3,87) A |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 8,50 A+++ |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 5,10 A+++ |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35(1/4") |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52(3/8") |
| Работа на | ТЕП / ХОЛ |
| Фреон | R32 |
| Максимальная длина трасы м | 3~15 |
| Максимальный перепад высот м | 15 |
| Напряжение электропитания В / Ф /Гц | 220-240/50/1Ф |
| Керування | ПУЛЬТ ДУ |
| Гарантія | 3 РОКИ |
| Країна виробник | МАЛАЗИЯ |
| Інвертор | ТАК |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 31 - 41 |
| Внутрішній блок | |
| Тип блоку | НАСТІННИЙ |
| Вага кг. | 10 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 19/28/42 |
| Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 19/33/43 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 919X295X194 |
| Колір | СРІБЛЯСТИЙ |
| Витрата повітря м3/год | 642/744 |
| Фільтр | NANOE |
| зовнішній блок | |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 48 |
| Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 50 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 824X619X299 |
| Маса, кг | 34 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15~24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -10~43 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
Panasonic CS-XZ35TKEW / CU-XZ35TKEW, 0101010802-100426021, 84462, PANASONIC, Кондиціонери настінні