Підтримка
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
Замовлення обробляються протягом 1-2 робочих днів. Терміни доставки залежать від вашого регіону та вибраного методу доставки. Зазвичай, терміни можуть варіюватися від 1 до 5 робочих днів.
Наша служба підтримки завжди готова вам допомогти. Звертайтеся за телефоном або електронною поштою в робочі години. Ми стежимо за вашим замовленням та відповідаємо на всі ваші запитання.
Основні | |
Площа м. кв. | 20 |
Продуктивність (хв - макс) холод кВт. | 2,05(0,75-2,40) |
Продуктивність (хв - макс) тепло кВт. | 2,80(0,70-4,00) |
Споживання (хв - макс) холод кВт. | 0,45(0,24-0,56) |
Споживання (хв - макс) тепло кВт. | 0,62(0,18-0,99) |
Виробник | PANASONIC |
Коефіцієнт охолодження EER | 4,56(3,13-4,32) A |
Коефіцієнт нагріву COP | 4,52(3,89-4,04) A |
Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 7,50 A++ |
Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4,70 A++ |
Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35(1/4") |
Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52(3/8") |
Работа на | ТЕП / ХОЛ |
Фреон | R32 |
Максимальна довжина траси м | 3~15 |
Максимальний перепад висот м | 15 |
Напряжение электропитания В / Ф /Гц | 220-240/50/1Ф |
Керування | ПУЛЬТ ДУ |
Гарантія | 3 РОКИ |
Країна виробник | МАЛАЗИЯ |
Інвертор | ТАК |
Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 18 - 22 |
Внутрішній блок | |
Тип блоку | НАСТІННИЙ |
Вага кг. | 9 |
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 19/24/37 |
Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 19/25/38 |
Габарити (Ш*В*Г) мм | 919X295X194 |
Колір | СРІБЛЯСТИЙ |
Витрата повітря м3/год | 594/648 |
Фільтр | NANOE |
зовнішній блок | |
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 45 |
Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 46 |
Габарити (Ш*В*Г) мм | 780X542X289 |
Маса, кг | 30 |
Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15~24 |
Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -10~43 |
Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
Panasonic CS-XZ20TKEW / CU-XZ20TKEW, 0101010802-100426019, 84460, PANASONIC, Кондиціонери настінні