Підтримка
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
| Наіменування | Ціна | Площа |
|---|---|---|
| Настінний кондиціонер Panasonic CS-Z20ZKEW/CU-Z20ZKE | 53340 грн | 18 - 22 m2 |
| Настінний кондиціонер Panasonic CS-Z25ZKEW/CU-Z25ZKE | 57449 грн | 23 - 30 m2 |
| Настінний кондиціонер Panasonic CS-Z35ZKEW/CU-Z35ZKE | 66570 грн | 31 - 41 m2 |
| Настінний кондиціонер Panasonic CS-Z42ZKEW/CU-Z42ZKE | 77942 грн | 42 - 49 m2 |
| Настінний кондиціонер Panasonic CS-Z50ZKEW/CU-Z50ZKE | 87610 грн | 50 - 61 m2 |
| Настінний кондиціонер Panasonic CS-Z71ZKEW/CU-Z71ZKE | 113578 грн | 62 - 72 m2 |
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
Замовлення обробляються протягом 1-2 робочих днів. Терміни доставки залежать від вашого регіону та вибраного методу доставки. Зазвичай, терміни можуть варіюватися від 1 до 5 робочих днів.
Наша служба підтримки завжди готова вам допомогти. Звертайтеся за телефоном або електронною поштою в робочі години. Ми стежимо за вашим замовленням та відповідаємо на всі ваші запитання.
| Основні | |
| Площа м. кв. | 50 |
| Продуктивність (хв - макс) холод кВт. | 5,00(0,98-6,00) |
| Продуктивність (хв - макс) тепло кВт. | 5,80(0,98-8,00) |
| Споживання (хв - макс) холод кВт. | 1,36(0,25-1,90) |
| Споживання (хв - макс) тепло кВт. | 1,40(0,23-2,39) |
| Виробник | PANASONIC |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,68(3,92-3,16) |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4,14(4,26-3,35) |
| Серія | ETHERIA White Inverter |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 8,50 |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 18 |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4,8 |
| Wi-Fi | ТАК |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 12,7 |
| Фреон | R32 |
| Максимальная длина трасы м | 15 |
| Максимальный перепад высот м | 7,5 |
| Напряжение электропитания В / Ф /Гц | ~ 220-240В/1ф/50Гц |
| Керування | Пульт ДУ |
| Інвертор | ТАК |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 50 - 61 |
| Внутрішній блок | |
| Тип блоку | настінний |
| Вага кг. | 12 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 44/37/30 |
| Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 44/37/30 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 1040×295×244 |
| Колір | БІЛИЙ |
| Витрата повітря м3/год | 1225 |
| зовнішній блок | |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 47 |
| Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 47 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 875×695×320 |
| Маса, кг | 42 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -20~+24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -10~+43 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -20 |
Настінний кондиціонер Panasonic CS-Z50ZKEW/CU-Z50ZKE, 99288, PANASONIC, Кондиціонери настінні