Підтримка
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
| Наіменування | Ціна | Площа |
|---|---|---|
| Настінний кондиціонер Panasonic CS-Z20ZKEW/CU-Z20ZKE | 53340 грн | 18 - 22 m2 |
| Настінний кондиціонер Panasonic CS-Z25ZKEW/CU-Z25ZKE | 57449 грн | 23 - 30 m2 |
| Настінний кондиціонер Panasonic CS-Z35ZKEW/CU-Z35ZKE | 66570 грн | 31 - 41 m2 |
| Настінний кондиціонер Panasonic CS-Z42ZKEW/CU-Z42ZKE | 77942 грн | 42 - 49 m2 |
| Настінний кондиціонер Panasonic CS-Z50ZKEW/CU-Z50ZKE | 87610 грн | 50 - 61 m2 |
| Настінний кондиціонер Panasonic CS-Z71ZKEW/CU-Z71ZKE | 113578 грн | 62 - 72 m2 |
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
Замовлення обробляються протягом 1-2 робочих днів. Терміни доставки залежать від вашого регіону та вибраного методу доставки. Зазвичай, терміни можуть варіюватися від 1 до 5 робочих днів.
Наша служба підтримки завжди готова вам допомогти. Звертайтеся за телефоном або електронною поштою в робочі години. Ми стежимо за вашим замовленням та відповідаємо на всі ваші запитання.
| Основні | |
| Площа м. кв. | 42 |
| Продуктивність (хв - макс) холод кВт. | 4,20(0,85-5,00) |
| Продуктивність (хв - макс) тепло кВт. | 5,30(0,80-6,80) |
| Споживання (хв - макс) холод кВт. | 1,24(0,24-1,57) |
| Споживання (хв - макс) тепло кВт. | 1,42(0,19-1,86) |
| Виробник | PANASONIC |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,39(3,62-3,18) |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,73(4,21-3,66) |
| Серія | ETHERIA White Inverter |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 7,10 |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 18 |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4,3 |
| Wi-Fi | ТАК |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 12,7 |
| Фреон | R32 |
| Максимальная длина трасы м | 15 |
| Максимальный перепад высот м | 7,5 |
| Напряжение электропитания В / Ф /Гц | ~ 220-240В/1ф/50Гц |
| Керування | Пульт ДУ |
| Інвертор | ТАК |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 42 - 49 |
| Внутрішній блок | |
| Тип блоку | настінний |
| Вага кг. | 10 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 43/31/25 |
| Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 43/35/29 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 870×295×229 |
| Колір | БІЛИЙ |
| Витрата повітря м3/год | 1172 |
| зовнішній блок | |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 49 |
| Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 51 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 780×542×289 |
| Маса, кг | 31 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -20~+24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -10~+43 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -20 |
Настінний кондиціонер Panasonic CS-Z42ZKEW/CU-Z42ZKE, 99287, PANASONIC, Кондиціонери настінні