Підтримка
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
| Наіменування | Ціна | Площа |
|---|---|---|
| Tosot GD-09RG | 32799 грн | 23 - 30 m2 |
| Tosot GD-12RG | 34899 грн | 31 - 41 m2 |
| Tosot GD-18RG | 48299 грн | 50 - 61 m2 |
| Tosot GD-24RG | 60499 грн | 62 - 72 m2 |
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
Замовлення обробляються протягом 1-2 робочих днів. Терміни доставки залежать від вашого регіону та вибраного методу доставки. Зазвичай, терміни можуть варіюватися від 1 до 5 робочих днів.
Наша служба підтримки завжди готова вам допомогти. Звертайтеся за телефоном або електронною поштою в робочі години. Ми стежимо за вашим замовленням та відповідаємо на всі ваші запитання.
NAOMI GOLDEN NOBLE — це побутовий тепловий насос класу deluxe, створений для тих, хто хоче не просто кондиціонер, а стильний елемент інтер’єру з розширеними можливостями комфорту.
Модель ефективно працює на обігрів у холодний період і дозволяє економити на додаткових джерелах тепла взимку та в міжсезоння. Водночас кондиціонер зберігає стабільну, тиху та м’яку роботу для щоденного використання.
Серія NAOMI GOLDEN NOBLE поєднує витончений дизайн з плавними формами корпусу, інверторне керування та нові технології очищення повітря, які раніше були доступні лише в преміальних лінійках.
Потрібна консультація або допомога з вибором моделі? Звертайтеся — підкажемо оптимальний варіант саме для вашого приміщення.
| Основні | |
| Площа м. кв. | 50 |
| Продуктивність (хв - макс) холод кВт. | 5.30 |
| Продуктивність (хв - макс) тепло кВт. | 5.60 |
| Споживання (хв - макс) холод кВт. | 1.47 |
| Споживання (хв - макс) тепло кВт. | 1.36 |
| Виробник | TOSOT |
| Коефіцієнт охолодження EER | 8.0 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4.6 |
| Серія | NAOMI GOLDEN NOBLE |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | A+++ |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 18 |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | A+++ |
| Wi-Fi | ТАК |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,38/1/4″ |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 12,7/1/2″ |
| Фреон | R32 |
| Максимальная длина трасы м | 15 |
| Максимальный перепад высот м | 10 |
| Напряжение электропитания В / Ф /Гц | ~ 220-240В/1Ф/50ГЦ |
| Керування | ПУЛЬТ ДУ |
| Інвертор | ТАК |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 50 - 61 |
| Внутрішній блок | |
| Вага кг. | 15.0/17.5 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 23/28/31/41/42/43/45 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 970X347X257 |
| Колір | ЗОЛОТИЙ |
| Витрата повітря м3/год | 360/660/730/790/850/910/1000/1100 |
| зовнішній блок | |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 59 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 873X555X376 |
| Маса, кг | 37/40 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -25 … +30 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -15 … +50 |
| Відстань між болтами кріплення | 873 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -25 |
Tosot GD-18RG, 98049, TOSOT, Кондиціонери настінні