Підтримка
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
| Наіменування | Ціна | Площа |
|---|---|---|
| TKS TKS-08AD2W | 13199 грн | 18 - 22 m2 |
| TKS TKS-10AD2W | 14199 грн | 23 - 30 m2 |
| TKS TKS-14AD2W | 15499 грн | 31 - 41 m2 |
| TKS TKS-18AD2W | 25299 грн | 50 - 61 m2 |
| TKS TKS-24AD2W | 30499 грн | 62 - 72 m2 |
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
Замовлення обробляються протягом 1-2 робочих днів. Терміни доставки залежать від вашого регіону та вибраного методу доставки. Зазвичай, терміни можуть варіюватися від 1 до 5 робочих днів.
Наша служба підтримки завжди готова вам допомогти. Звертайтеся за телефоном або електронною поштою в робочі години. Ми стежимо за вашим замовленням та відповідаємо на всі ваші запитання.
| Основні | |
| Площа м. кв. | 25 |
| Продуктивність (хв - макс) холод кВт. | 2,640 (700~3,370) |
| Продуктивність (хв - макс) тепло кВт. | 2,780 (700~3,660) |
| Споживання (хв - макс) холод кВт. | 0,730 (200~1,600) |
| Споживання (хв - макс) тепло кВт. | 0,726 (200~1,600) |
| Виробник | TKS |
| Коефіцієнт охолодження EER | A++ |
| Коефіцієнт нагріву COP | A++ |
| Серія | ADELE |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 6,30 |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4,60 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | Φ6(1/4”) |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | Φ9.52(3/8”) |
| Фреон | R32 |
| Максимальная длина трасы м | 15 |
| Максимальный перепад высот м | 5 |
| Напряжение электропитания В / Ф /Гц | ~ 220-240В/50ГЦ/1Ф |
| Керування | ПУЛЬТ ДУ |
| Країна виробник | КИТАЙ |
| Інвертор | ТАК |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 23 - 30 |
| Внутрішній блок | |
| Тип блоку | НАСТІННИЙ |
| Вага кг. | 6,5 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 40/36/30/24/20 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 698×255×190 |
| Колір | БІЛИЙ |
| Витрата повітря м3/год | 460/500 |
| зовнішній блок | |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 19,5 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 712×459×276 |
| Маса, кг | 21 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | 0..+53 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -20..+30 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -20 |
TKS TKS-10AD2W, 98360, TKS, Кондиціонери настінні