Підтримка
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
| Наіменування | Ціна | Площа |
|---|---|---|
| Panasonic CS-TZ42TKEW / CU-TZ42TKEW | 0 грн | 42 - 49 m2 |
| Panasonic CS-TZ35TKEW / CU-TZ35TKEW | 0 грн | 31 - 41 m2 |
| Panasonic CS/CU-TZ20TKEW-1 | 30999 грн | 18 - 22 m2 |
| Panasonic CS/CU-TZ25TKEW | 31999 грн | 23 - 30 m2 |
| Panasonic CS/CU-TZ50TKEW | 59999 грн | 50 - 61 m2 |
| Panasonic CS-TZ60TKEW / CU-TZ60TKEW | 75999 грн | 50 - 61 m2 |
| Panasonic CS-TZ71TKEW / CU-TZ71TKEW | 79999 грн | 62 - 72 m2 |
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
Замовлення обробляються протягом 1-2 робочих днів. Терміни доставки залежать від вашого регіону та вибраного методу доставки. Зазвичай, терміни можуть варіюватися від 1 до 5 робочих днів.
Наша служба підтримки завжди готова вам допомогти. Звертайтеся за телефоном або електронною поштою в робочі години. Ми стежимо за вашим замовленням та відповідаємо на всі ваші запитання.
| Основні | |
| Площа м. кв. | 20 |
| Продуктивність (хв - макс) холод кВт. | 2,00(0,75-2,40) |
| Продуктивність (хв - макс) тепло кВт. | 2,70(0,70-3,60) |
| Споживання (хв - макс) холод кВт. | 0,51(0,25-0,62) |
| Споживання (хв - макс) тепло кВт. | 0,67(0,19-1,04) |
| Виробник | PANASONIC |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,92(3,00-3,87) A |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4,03(3,78-3,46) A |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 6,40 A++ |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4,10 A+ |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35(1/4") |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52(3/8") |
| Работа на | ТЕП / ХОЛ |
| Фреон | R32 |
| Максимальная длина трасы м | 3~15 |
| Максимальный перепад высот м | 15 |
| Напряжение электропитания В / Ф /Гц | 220-240/50/1Ф |
| Керування | ПУЛЬТ ДУ |
| Гарантія | 3 РОКИ |
| Країна виробник | МАЛАЗИЯ |
| Інвертор | ТАК |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 18 - 22 |
| Внутрішній блок | |
| Тип блоку | НАСТІННИЙ |
| Вага кг. | 8 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 20/25/37 |
| Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 22/26/38 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 799X290X197 |
| Колір | БІЛИЙ |
| Витрата повітря м3/год | 600/654 |
| зовнішній блок | |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 46 |
| Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 47 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 780X542X289 |
| Маса, кг | 26 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15~24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -10~43 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
Panasonic CS/CU-TZ20TKEW-1, 0101010802-100430090, 84451, PANASONIC, Кондиціонери настінні