Підтримка
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
| Наіменування | Ціна | Площа |
|---|---|---|
| Настінний кондиціонер Panasonic CS-XZ20ZKEW/CU-Z20ZKE | 54692 грн | 18 - 22 m2 |
| Настінний кондиціонер Panasonic CS-XZ25ZKEW/CU-Z25ZKE | 58852 грн | 23 - 30 m2 |
| Настінний кондиціонер Panasonic CS-XZ35ZKEW/CU-Z35ZKE | 68747 грн | 31 - 41 m2 |
| Настінний кондиціонер Panasonic CS-XZ50ZKEW/CU-Z50ZKE | 89432 грн | 50 - 61 m2 |
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
Замовлення обробляються протягом 1-2 робочих днів. Терміни доставки залежать від вашого регіону та вибраного методу доставки. Зазвичай, терміни можуть варіюватися від 1 до 5 робочих днів.
Наша служба підтримки завжди готова вам допомогти. Звертайтеся за телефоном або електронною поштою в робочі години. Ми стежимо за вашим замовленням та відповідаємо на всі ваші запитання.
| Основні | |
| Площа м. кв. | 25 |
| Продуктивність (хв - макс) холод кВт. | 2,50(0,85-3,50) |
| Продуктивність (хв - макс) тепло кВт. | 3,40(0,80-4,80) |
| Споживання (хв - макс) холод кВт. | 0,51(0,17-0,90) |
| Споживання (хв - макс) тепло кВт. | 0,70(0,16-1,18) |
| Виробник | PANASONIC |
| Коефіцієнт охолодження EER | 4,90(5,00-3,89) |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4,86(5,00-4,07) |
| Серія | ETHERIA Silver Inverter |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 9,52 |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 9 |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 5,2 |
| Wi-Fi | ТАК |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52 |
| Фреон | R32 |
| Максимальная длина трасы м | 15 |
| Максимальный перепад высот м | 7,5 |
| Напряжение электропитания В / Ф /Гц | ~ 220-240В/1ф/50Гц |
| Керування | Пульт ДУ |
| Інвертор | ТАК |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 23 - 30 |
| Внутрішній блок | |
| Тип блоку | настінний |
| Вага кг. | 10 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 39/25/19 |
| Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 39/27/19 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 870×295×229 |
| Колір | СРІБЛЯСТИЙ |
| Витрата повітря м3/год | 700 |
| зовнішній блок | |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 46 |
| Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 47 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 780×542×289 |
| Маса, кг | 27 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -20~+24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -10~+43 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -20 |
Настінний кондиціонер Panasonic CS-XZ25ZKEW/CU-Z25ZKE, 99291, PANASONIC, Кондиціонери настінні