Підтримка
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
| Наіменування | Ціна | Площа |
|---|---|---|
| Кондиціонер настінний Toshiba RAS-B10G3KVSGB-E/RAS-10J2AVSG-E1 | 46999 грн | 18 - 22 m2 |
| Кондиціонер настінний Toshiba RAS-B13G3KVSGB-E/RAS-13J2AVSG-E1 | 53999 грн | 18 - 22 m2 |
| Кондиціонер настінний Toshiba RAS-B18G3KVSGB-E/RAS-18J2AVSG-E1 | 66999 грн | 18 - 22 m2 |
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
Замовлення обробляються протягом 1-2 робочих днів. Терміни доставки залежать від вашого регіону та вибраного методу доставки. Зазвичай, терміни можуть варіюватися від 1 до 5 робочих днів.
Наша служба підтримки завжди готова вам допомогти. Звертайтеся за телефоном або електронною поштою в робочі години. Ми стежимо за вашим замовленням та відповідаємо на всі ваші запитання.
| Основні | |
| Площа м. кв. | 20 |
| Продуктивність (хв - макс) холод кВт. | 2,0 (0,76–2,60) |
| Продуктивність (хв - макс) тепло кВт. | 2,5 (0,92–3,30) |
| Споживання (хв - макс) холод кВт. | 0,53 (0,22–0,83) |
| Споживання (хв - макс) тепло кВт. | 0,64 (0,19–0,90) |
| Виробник | TOSHIBA |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,77 / А |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,91 / А |
| Серія | SHORAI EDGE BLACK |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 6,1 / А++ |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4,0 / А+ |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9 |
| Работа на | теп / хол |
| Фреон | R32 |
| Максимальная длина трасы м | 15 |
| Максимальный перепад высот м | 12 |
| Напряжение электропитания В / Ф /Гц | 220-240/50/1ф |
| Підключення живлення | наруж. |
| Керування | Пульт ДУ |
| Гарантія | 3 року |
| Країна виробник | TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO.,LTD, Таїланд |
| Інвертор | ТАК |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 18 - 22 |
| Внутрішній блок | |
| Тип блоку | Настінний |
| Вага кг. | 9 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 38/31/23/20 |
| Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 38/31/23/20 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 798×293×230 |
| Колір | БІЛИЙ |
| Витрата повітря м3/год | 522/234 |
| Фільтр | Toshiba IAQ |
| зовнішній блок | |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 46/43 |
| Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 46/43 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 660×530×240 |
| Маса, кг | 24 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | от -15 до +24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | от -15 до +46 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
Кондиціонер настінний Toshiba RAS-B13G3KVSGB-E/RAS-13J2AVSG-E1, 98512, TOSHIBA, Кондиціонери настінні