Підтримка
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
Наіменування | Ціна | Площа |
---|---|---|
Gree GWH07QA-K3DNA2С | 21204 грн | 18 - 22 m2 |
Gree GWH09QB-K3DNA2G | 26182 грн | 23 - 30 m2 |
Gree GWH12QC-K3DNA2G | 29108 грн | 31 - 41 m2 |
Gree GWH18QD-K3DNA2G | 44650 грн | 50 - 61 m2 |
Gree GWH24QE-K3DNA2G | 50236 грн | 62 - 72 m2 |
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
Замовлення обробляються протягом 1-2 робочих днів. Терміни доставки залежать від вашого регіону та вибраного методу доставки. Зазвичай, терміни можуть варіюватися від 1 до 5 робочих днів.
Наша служба підтримки завжди готова вам допомогти. Звертайтеся за телефоном або електронною поштою в робочі години. Ми стежимо за вашим замовленням та відповідаємо на всі ваші запитання.
Основні | |
Площа м. кв. | 64 |
Продуктивність (хв - макс) холод кВт. | 6,40(2,00-8,20) |
Продуктивність (хв - макс) тепло кВт. | 6,70(2,00-8,50) |
Споживання (хв - макс) холод кВт. | 1,88(0,40-3,70) |
Споживання (хв - макс) тепло кВт. | 1,95(0,45-3,80) |
Виробник | GREE |
Коефіцієнт охолодження EER | 3,57 |
Коефіцієнт нагріву COP | 3,73 |
Серія | PRAKTIK PRO |
Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6.35 |
Діаметр труб газ мм (дюйм) | 15.88 |
Работа на | ТЕП / ХОЛ |
Фреон | R410A |
Максимальна довжина траси м | 25 |
Максимальний перепад висот м | 10 |
Напряжение электропитания В / Ф /Гц | 220-240/1Ф/50 |
Керування | ПУЛЬТ ДУ |
Гарантія | 3 РОКУ |
Країна виробник | КИТАЙ |
Інвертор | ТАК |
Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 62 - 72 |
Внутрішній блок | |
Тип блоку | НАСТІННИЙ |
Вага кг. | 17 |
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 39/42/45/48 |
Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 39/42/45/48 |
Габарити (Ш*В*Г) мм | 1078X246X325 |
Колір | БІЛИЙ |
Витрата повітря м3/год | 800/900/1000/1150 |
Фільтр | «COLD PLAZMA» |
зовнішній блок | |
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 60 |
Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 60 |
Габарити (Ш*В*Г) мм | 963X700X396 |
Маса, кг | 53 |
Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -22~24 |
Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -15~43 |
Орієнтовна робота на обігрів до | -22 |
Gree GWH24QE-K3DNA2G, abfd010e-0a80-11e5-9632-005056a137cf, 84697, GREE, Кондиціонери настінні