Підтримка
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
| Наіменування | Ціна | Площа |
|---|---|---|
| Gree GWH09YD-S6DBA2A | 51920 грн | 23 - 30 m2 |
| Gree GWH12YD-S6DBA2A | 58300 грн | 31 - 41 m2 |
| Gree GWH18YE-S6DBA2A | 63800 грн | 50 - 61 m2 |
| Gree GWH24YE-S6DBA2A | 72600 грн | 62 - 72 m2 |
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
Замовлення обробляються протягом 1-2 робочих днів. Терміни доставки залежать від вашого регіону та вибраного методу доставки. Зазвичай, терміни можуть варіюватися від 1 до 5 робочих днів.
Наша служба підтримки завжди готова вам допомогти. Звертайтеся за телефоном або електронною поштою в робочі години. Ми стежимо за вашим замовленням та відповідаємо на всі ваші запитання.
| Основні | |
| Площа м. кв. | 35 |
| Продуктивність (хв - макс) холод кВт. | 3,53 |
| Продуктивність (хв - макс) тепло кВт. | 4,20 |
| Споживання (хв - макс) холод кВт. | 0,84 |
| Споживання (хв - макс) тепло кВт. | 0,95 |
| Виробник | GREE |
| Коефіцієнт охолодження EER | 4,20 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4,42 |
| Серія | AMBER |
| Wi-Fi | ТАК |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6.35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9.52 |
| Работа на | ТЕП / ХОЛ |
| Фреон | R32 |
| Максимальная длина трасы м | 40 |
| Максимальный перепад высот м | 20 |
| Напряжение электропитания В / Ф /Гц | 220-240/1Ф/50 |
| Керування | ПУЛЬТ ДУ |
| Гарантія | 3 РОКУ |
| Країна виробник | КИТАЙ |
| Інвертор | ТАК |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 31 - 41 |
| Внутрішній блок | |
| Тип блоку | НАСТІННИЙ |
| Вага кг. | 13,5 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 21/34/36/38/41/43/46 |
| Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 21/34/36/38/41/43/46 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 996X301X225 |
| Колір | БІЛИЙ |
| Витрата повітря м3/год | 430/530/580/630/680/730/800 |
| Фільтр | COLD PLAZMA |
| зовнішній блок | |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 54 |
| Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 54 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 899X596X378 |
| Маса, кг | 45,5 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -30~24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -18~54 |
| Марка компресора | ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO., LTD |
| Тип компресора | ROTARY |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -30 |
Gree GWH12YD-S6DBA2A, 3b5e0f5e-54be-11e7-95a0-005056a13317, 84868, GREE, Кондиціонери настінні