Підтримка
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
Наіменування | Ціна | Площа |
---|---|---|
Gree GWH09QB-K6DND2E GOLDEN | 33516 грн | 23 - 30 m2 |
Gree GWH12QC-K6DND2D GOLDEN | 35948 грн | 31 - 41 m2 |
Gree GWH18QD-K6DND2D GOLDEN | 45638 грн | 50 - 61 m2 |
Gree GWH24QE-K6DND2E GOLDEN | 50958 грн | 62 - 72 m2 |
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
Замовлення обробляються протягом 1-2 робочих днів. Терміни доставки залежать від вашого регіону та вибраного методу доставки. Зазвичай, терміни можуть варіюватися від 1 до 5 робочих днів.
Наша служба підтримки завжди готова вам допомогти. Звертайтеся за телефоном або електронною поштою в робочі години. Ми стежимо за вашим замовленням та відповідаємо на всі ваші запитання.
Основні | |
Площа м. кв. | 25 |
Продуктивність (хв - макс) холод кВт. | 2,63(0,43-3,22) |
Продуктивність (хв - макс) тепло кВт. | 2,80(0,43-4,10) |
Споживання (хв - макс) холод кВт. | 0,80(0,20-1,42) |
Споживання (хв - макс) тепло кВт. | 0,76(0,20-1,55) |
Виробник | GREE |
Коефіцієнт охолодження EER | 6,10 |
Коефіцієнт нагріву COP | 5,10 |
Серія | LOMO BLACK |
Wi-Fi | ТАК |
Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6.35 |
Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9.52 |
Работа на | ТЕП / ХОЛ |
Фреон | R410A |
Максимальна довжина траси м | 15 |
Максимальний перепад висот м | 10 |
Напряжение электропитания В / Ф /Гц | 220-240/1Ф/50 |
Керування | ПУЛЬТ ДУ |
Гарантія | 3 РОКУ |
Країна виробник | КИТАЙ |
Інвертор | ТАК |
Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 23 - 30 |
Внутрішній блок | |
Тип блоку | НАСТІННИЙ |
Вага кг. | 9 |
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 26/32/36/39 |
Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 26/32/36/39 |
Габарити (Ш*В*Г) мм | 790X275X200 |
Колір | ЗОЛОТИЙ |
Витрата повітря м3/год | 330/430/490/560 |
Фільтр | «COLD PLAZMA» |
зовнішній блок | |
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 61 |
Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 61 |
Габарити (Ш*В*Г) мм | 776X540X320 |
Маса, кг | 28 |
Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -20~24 |
Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -15~43 |
Орієнтовна робота на обігрів до | -20 |
Gree GWH09QB-K6DND2E GOLDEN, 6cb53a71-35dd-11ea-86d4-005056a15363, 92930, GREE, Кондиціонери настінні