Підтримка
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
Наіменування | Ціна | Площа |
---|---|---|
Gree GWH07AAB-K3DNA5A/A4A | 19947 грн | 18 - 22 m2 |
Gree GWH09AAB-K3DNA5A/A4A | 23937 грн | 23 - 30 m2 |
Gree GWH12AAB-K3DNA5A/A4A | 26939 грн | 31 - 41 m2 |
Gree GWH18AAD-K3DNA5E/A6E | 40606 грн | 50 - 61 m2 |
Gree GWH24AAD-K3DNA5A/A6E | 45227 грн | 62 - 72 m2 |
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
Замовлення обробляються протягом 1-2 робочих днів. Терміни доставки залежать від вашого регіону та вибраного методу доставки. Зазвичай, терміни можуть варіюватися від 1 до 5 робочих днів.
Наша служба підтримки завжди готова вам допомогти. Звертайтеся за телефоном або електронною поштою в робочі години. Ми стежимо за вашим замовленням та відповідаємо на всі ваші запитання.
Основні | |
Площа м. кв. | 25 |
Продуктивність (хв - макс) холод кВт. | 0,79 |
Продуктивність (хв - макс) тепло кВт. | 0,65 |
Споживання (хв - макс) холод кВт. | 2,5 |
Споживання (хв - макс) тепло кВт. | 2,5 |
Виробник | GREE |
Коефіцієнт охолодження EER | 3,16 |
Коефіцієнт нагріву COP | 3,85 |
Серія | BORA INVERTER |
Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 6,1 |
Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6 |
Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9 |
Фреон | R410A |
Максимальна довжина траси м | 15 |
Максимальний перепад висот м | 10 |
Напряжение электропитания В / Ф /Гц | 1PH, (220-240)V, 50HZ |
Інвертор | ТАК |
Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 23 - 30 |
Внутрішній блок | |
Вага кг. | 8,5 |
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 40/37/35/28 |
Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 40/37/35/28 |
Габарити (Ш*В*Г) мм | 773X250X185 |
Колір | БІЛИЙ |
Витрата повітря м3/год | 550/500/430/300 |
зовнішній блок | |
Габарити (Ш*В*Г) мм | 776X540X320 |
Маса, кг | 26 |
Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
Gree GWH09AAB-K3DNA5A/A4A, 60203f1b-5e5f-11e8-8545-005056a13317, 85952, GREE, Кондиціонери настінні