Підтримка
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
Замовлення обробляються протягом 1-2 робочих днів. Терміни доставки залежать від вашого регіону та вибраного методу доставки. Зазвичай, терміни можуть варіюватися від 1 до 5 робочих днів.
Наша служба підтримки завжди готова вам допомогти. Звертайтеся за телефоном або електронною поштою в робочі години. Ми стежимо за вашим замовленням та відповідаємо на всі ваші запитання.
Основні | |
Площа м. кв. | 70 |
Продуктивність (хв - макс) холод кВт. | 6,8 (1,83-7,5) |
Продуктивність (хв - макс) тепло кВт. | 7,9 (1,85-7,95) |
Споживання (хв - макс) холод кВт. | 2226 |
Споживання (хв - макс) тепло кВт. | 1903 |
Виробник | GCHV |
Коефіцієнт охолодження EER | 3.14 |
Коефіцієнт нагріву COP | 3.77 |
Серія | GCHV FUTURE |
Діаметр труб рідина мм (дюйм) | Ø9.52 |
Діаметр труб газ мм (дюйм) | Ø15,88 |
Фреон | R32 |
Максимальна довжина траси м | 20 |
Максимальний перепад висот м | 5 |
Напряжение электропитания В / Ф /Гц | ~ 220-240В/1Ф/50ГЦ |
Керування | ПУЛЬТ ДУ |
Гарантія | 5 РОКІВ |
Інвертор | ТАК |
Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 62 - 72 |
Внутрішній блок | |
Тип блоку | НАСТІННИЙ |
Вага кг. | 13,5/16 |
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 29~45 |
Габарити (Ш*В*Г) мм | 972X320X215 |
Колір | БІЛИЙ |
Витрата повітря м3/год | 400~950 |
зовнішній блок | |
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 54 |
Габарити (Ш*В*Г) мм | 841Х702Х382 |
Маса, кг | 40/43 |
Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -25…+30 |
Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -15…+53 |
Відстань між болтами кріплення, мм | 544 |
Орієнтовна робота на обігрів до | -25 |
GCHV CCG-V24HR4-F23, 98002, GCHV, Кондиціонери настінні