Підтримка
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
Замовлення обробляються протягом 1-2 робочих днів. Терміни доставки залежать від вашого регіону та вибраного методу доставки. Зазвичай, терміни можуть варіюватися від 1 до 5 робочих днів.
Наша служба підтримки завжди готова вам допомогти. Звертайтеся за телефоном або електронною поштою в робочі години. Ми стежимо за вашим замовленням та відповідаємо на всі ваші запитання.
Основні | |
Площа м. кв. | 35 |
Продуктивність (хв - макс) холод кВт. | 3,5(0,8-4,1) |
Продуктивність (хв - макс) тепло кВт. | 3,8(1,0-4,2) |
Споживання (хв - макс) холод кВт. | 1,18(0,1-1,6) |
Споживання (хв - макс) тепло кВт. | 1,10(0,3-1,6) |
Виробник | AUX |
Коефіцієнт охолодження EER | A++ |
Коефіцієнт нагріву COP | A+ |
Серія | HALO BLACK MIRROR |
Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 6,19 |
Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4,03 |
Діаметр труб рідина мм (дюйм) | Ø6,35 |
Діаметр труб газ мм (дюйм) | Ø9,52 |
Фреон | R32 |
Максимальна довжина траси м | 20 |
Максимальний перепад висот м | 10 |
Напряжение электропитания В / Ф /Гц | ~ 220-240В/1Ф/50ГЦ |
Інвертор | ТАК |
Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 31 - 41 |
Внутрішній блок | |
Вага кг. | 8,5/11 |
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 53/48/43/38 |
Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 53/48/43/38 |
Габарити (Ш*В*Г) мм | 788*292*198 |
Колір | ЧОРНИЙ |
Витрата повітря м3/год | 600 |
зовнішній блок | |
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 62 |
Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 62 |
Габарити (Ш*В*Г) мм | 705*279*530 |
Маса, кг | 22,5/26 |
Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15~30℃ |
Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 16~49℃ |
Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
AUX ASW/AS-H12HER3DI, 97877, AUX, Кондиціонери настінні