Підтримка
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
Замовлення обробляються протягом 1-2 робочих днів. Терміни доставки залежать від вашого регіону та вибраного методу доставки. Зазвичай, терміни можуть варіюватися від 1 до 5 робочих днів.
Наша служба підтримки завжди готова вам допомогти. Звертайтеся за телефоном або електронною поштою в робочі години. Ми стежимо за вашим замовленням та відповідаємо на всі ваші запитання.
| Основні | |
| Площа м. кв. | 25 |
| Продуктивність (хв - макс) холод кВт. | 2,7 (0,8–3,8) |
| Продуктивність (хв - макс) тепло кВт. | 3,0 (0,9–4,3) |
| Споживання (хв - макс) холод кВт. | 0,67 |
| Споживання (хв - макс) тепло кВт. | 0,68 |
| Виробник | SINCLAIR |
| Серія | MARVIN |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 8,5 |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4,6 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,5 |
| Фреон | R32 |
| Максимальная длина трасы м | 15 |
| Максимальный перепад высот м | 10 |
| Напряжение электропитания В / Ф /Гц | 220-240V~/50HZ/1P |
| Керування | ПУЛЬТ ДУ |
| Країна виробник | КИТАЙ |
| Інвертор | ТАК |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 23 - 30 |
| Внутрішній блок | |
| Вага кг. | 9,5 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 38 / 37 / 34 / 31 / 26 / 23 / 22 / 19 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 837X293X200 |
| Колір | БІЛИЙ |
| Витрата повітря м3/год | 610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390 |
| зовнішній блок | |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 50 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 794 X 376 X 615 |
| Маса, кг | 25,0 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | - 25 ~ 30 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -15 ~ 50 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -25 |
Sinclair SIH/SOH-09BIMС, 31750, 98035, Sinclair, Кондиціонери настінні