Підтримка
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
У разі отримання пошкодженого або неправильного товару, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки протягом 7 днів після отримання. Ми здійснимо повернення коштів або обмін товару відповідно до наших умов повернення.
Замовлення обробляються протягом 1-2 робочих днів. Терміни доставки залежать від вашого регіону та вибраного методу доставки. Зазвичай, терміни можуть варіюватися від 1 до 5 робочих днів.
Наша служба підтримки завжди готова вам допомогти. Звертайтеся за телефоном або електронною поштою в робочі години. Ми стежимо за вашим замовленням та відповідаємо на всі ваші запитання.
Основні | |
Площа м. кв. | 50 |
Продуктивність (хв - макс) холод кВт. | 5,00(0,98-6,00) |
Продуктивність (хв - макс) тепло кВт. | 5,80(0,98-8,00) |
Споживання (хв - макс) холод кВт. | 1,41(0,28-1,95) |
Споживання (хв - макс) тепло кВт. | 1,44(0,34-2,53) |
Виробник | PANASONIC |
Коефіцієнт охолодження EER | 3,55(3,50-3,08) A |
Коефіцієнт нагріву COP | 4,03(2,88-3,16) A |
Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 7,90 A++ |
Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4,70 A++ |
Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35(1/4") |
Діаметр труб газ мм (дюйм) | 12,7(1/2") |
Работа на | ТЕП / ХОЛ |
Фреон | R32 |
Максимальна довжина траси м | 3~20 |
Максимальний перепад висот м | 15 |
Напряжение электропитания В / Ф /Гц | 220-240/50/1Ф |
Керування | ПУЛЬТ ДУ |
Гарантія | 3 РОКИ |
Країна виробник | МАЛАЗИЯ |
Інвертор | ТАК |
Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 50 - 61 |
Внутрішній блок | |
Тип блоку | НАСТІННИЙ |
Вага кг. | 12 |
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 30/37/44 |
Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 30/37/44 |
Габарити (Ш*В*Г) мм | 1120X302X236 |
Колір | СРІБЛЯСТИЙ |
Витрата повітря м3/год | 1152/1278 |
Фільтр | NANOE |
зовнішній блок | |
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 47 |
Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 47 |
Габарити (Ш*В*Г) мм | 875X695X320 |
Маса, кг | 42 |
Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15~24 |
Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -10~43 |
Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
Panasonic CS-XZ50TKEW / CU-XZ50TKEW, 0101010802-100426022, 84463, PANASONIC, Кондиціонери настінні